Kando é uma palavra em japonês que descreve os
sentimentos simultâneos de profunda satisfação e
intenso entusiasmo que experimentamos quando
encontramos algo de valor excepcional.
Resultados do WSSP300
POS. | PILOTOS | PAÍS | PONTOS | POLES | CORRIDAS | PÓDIOS | VITÓRIAS | 2º LUGAR | 3º LUGAR | VOLTAS + RÁPIDAS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALDI SATYA MAHENDRA | 221 | 1 | 16 | 8 | 1 | 4 | 3 | 2 | |
2 | LORIS VENEMAN | 200 | 3 | 16 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
3 | INIGO IGLESIAS BRAVO | 163 | 0 | 14 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
4 | JULIO GARCIA GONZALEZ | 152 | 1 | 16 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
5 | JEFFREY BUIS | 132 | 0 | 15 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
6 | MARC GARCIA | 132 | 0 | 16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
7 | MIRKO GENNAI | 131 | 0 | 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | |
8 | GALANG HENDRA PRATAMA | 127 | 0 | 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
9 | MARCO GAGGI | 96 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | JOSE MANUEL OSUNA SAEZ | 95 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
11 | DANIEL MOGEDA | 85 | 1 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
12 | DAVID SALVADOR | 78 | 0 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
13 | ELIA BARTOLINI | 63 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | CARTER THOMPSON | 62 | 1 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
15 | UNAI CALATAYUD | 58 | 0 | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
16 | BRUNO IERACI | 56 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
17 | PETR SVOBODA | 53 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
18 | ANTONIO TORRES | 43 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
19 | MATTEO VANNUCCI | 42 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
20 | SAMUEL DI SORA | 34 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
21 | PHILLIP TONN | 33 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
22 | HUMBERTO MAIER | 31 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | GUSTAVO MANSO | 31 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
24 | RUBEN BIJMAN | 27 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | EMILIANO ERCOLANI | 22 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | FENTON SEABRIGHT | 19 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | KEVIN SABATUCCI | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | OLIVER SVENDSEN | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | GONZALO SANCHEZ | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
30 | EMANUELE CAZZANIGA | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | KEVIN FONTAINHA | 6 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | DYLAN CZARKOWSKI | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | RAFFAELE TRAGNI | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | SULLIVAN MOUNSEY | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | TOMAS ALONSO | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | IVAN BOLANO HERNANDEZ | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kando é uma palavra em japonês que descreve os
sentimentos simultâneos de profunda satisfação e
intenso entusiasmo que experimentamos quando
encontramos algo de valor excepcional.