Kando é uma palavra em japonês que descreve os
sentimentos simultâneos de profunda satisfação e
intenso entusiasmo que experimentamos quando
encontramos algo de valor excepcional.
Resultados da Yamaha ZY125 bLU cRU
Pos. | Núm. | Piloto | Moto | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º B1 | 5º B2 | 7º B2 | Final | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | JUAN FELIPE GARCIA | APR | 32 (1º) | 35 (1º) | 35 (1º) | 35 (1º) | 0 | 25 (1º) | 9 (2º) | 171 | 0 |
2 | 778 | VASKO DURAND TORRES | APR | 30 (2º) | 31 (2º) | 30 (2º) | 31 (2º) | 10 (1º) | 22 (2º) | 0 | 154 | 17 |
3 | 438 | KAUA FORMENTIN VIEIRA | APR | 29 (3º) | 26 (4º) | 29 (3º) | 26 (4º) | 7 (4º) | 18 (4º) | 10 (1º) | 145 | 26 |
4 | 140 | HIAN COSTA SANTOS | GAS | 28 (4º) | 27 (3º) | 18 (4º) | 27 (3º) | 9 (2º) | 20 (3º) | 8 (3º) | 137 | 34 |
5 | 712 | GUSTAVO MAURICIO M. TORRES | KTM | 14 (13º) | 22 (5º) | 19 (8º) | 22 (5º) | 8 (3º) | 16 (5º) | 0 | 101 | 70 |
6 | 100 | FELIPE DIAZ | APR | 20 (5º) | 19 (7º) | 22 (6º) | 12 (14º) | 6 (5º) | 15 (6º) | 4 (7º) | 98 | 73 |
7 | 166 | JOSE GABRIEL DE MAGALHAES SILVA | YAM | 17 (7º) | 14 (9º) | 13 (10º) | 17 (6º) | 5 (6º) | 14 (7º) | 7 (4º) | 87 | 84 |
8 | 655 | TARCISIO LORENCINI BATISTEL | HUS | 0 | 17 (8º) | 20 (5º) | 17 (7º) | 4 (7º) | 13 (8º) | 6 (5º) | 77 | 94 |
9 | 254 | ENZO RAFAEL CHUPEL | GAS | 17 (9º) | 10 (11º) | 17 (9º) | 17 (8º) | 2 (9º) | 9 (12º) | 3 (8º) | 75 | 96 |
10 | 984 | PAULO ROBERTO DEPETRIS SANTOS JUNIOR | YAM | 0 | 12 (10º) | 15 (7º) | 12 (9º) | 3 (8º) | 12 (9º) | 1 (10º) | 55 | 116 |
11 | 8 | KAYKE VIEIRA HERDY | YAM | 14 (8º) | 8 (13º) | 11 (13º) | 10 (11º) | 0 | 11 (10º) | 0 | 54 | 117 |
12 | 222 | BRENO AGUIAR BALTHAZAR | KTM | 15 (6º) | 18 (6º) | 0 | 0 | 0 | 8 (13º) | 5 (6º) | 46 | 125 |
13 | 612 | DANIEL VON ZESCHAU TOMELIN | KTM | 9 (12º) | 7 (14º) | 7 (14º) | 12 (10º) | 0 | 6 (15º) | 0 | 41 | 130 |
14 | 119 | GUSTAVO ISHII | GAS | 11 (10º) | 9 (12º) | 0 | 8 (13º) | 0 | 7 (14º) | 0 | 35 | 136 |
15 | 253 | GUSTAVO LEITE PINHEIRO | HUS | 0 | 0 | 9 (12º) | 9 (12º) | 1 (10º) | 10 (11º) | 0 | 29 | 142 |
16 | 22 | VICTOR GABRIEL FORTE SOUZA COELHO | YAM | 12 (11º) | 0 | 10 (11º) | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 149 |
17 | 21 | GUILHERME PAIM | YAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (9º) | 2 | 169 |
Kando é uma palavra em japonês que descreve os
sentimentos simultâneos de profunda satisfação e
intenso entusiasmo que experimentamos quando
encontramos algo de valor excepcional.