Pos. | Núm. | Piloto | Moto | 1º B1 | 1º B2 | 2º B1 | 2º B2 | 3º B1 | 3º B2 | Final | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 106 | STEPHEN RUBINI | HON | 25 (1º) | 22 (2º) | 25 (1º) | 22 (2º) | 25 (1º) | 25 (1º) | 144 | 0 |
2 | 1 | FABIO SANTOS | YAM | 20 (3º) | 20 (3º) | 22 (2º) | 25 (1º) | 22 (2º) | 22 (2º) | 131 | 13 |
3 | 211 | PAULO ALBERTO | YAM | 22 (2º) | 25 (1º) | 20 (3º) | 20 (3º) | 15 (6º) | 16 (5º) | 118 | 26 |
4 | 891 | GUSTAVO PESSOA | HON | 16 (5º) | 18 (4º) | 14 (7º) | 12 (9º) | 18 (4º) | 20 (3º) | 98 | 46 |
5 | 147 | MIRO SIHVONEN | GAS | 18 (4º) | 13 (8º) | 18 (4º) | 16 (5º) | 20 (3º) | 12 (9º) | 98 | 47 |
6 | 992 | JEAN CARLO RAMOS | KAW | 15 (6º) | 15 (6º) | 8 (13º) | 13 (8º) | 12 (9º) | 13 (8º) | 76 | 68 |
7 | 2 | EDUARDO FERREIRA LIMA | YAM | 9 (12º) | 10 (11º) | 10 (11º) | 15 (6º) | 16 (5º) | 15 (6º) | 75 | 69 |
8 | 45 | LEONARDO DE SOUZA | HUS | 12 (9º) | 7 (14º) | 12 (9º) | 11 (10º) | 13 (8º) | 18 (4º) | 73 | 71 |
9 | 747 | HUGO BASAULA | HUS | 11 (10º) | 12 (9º) | 13 (8º) | 10 (11º) | 11 (10º) | 11 (10º) | 68 | 76 |
10 | 30 | HECTOR ASSUNÇÃO | HON | 13 (8º) | 16 (5º) | 11 (10º) | 14 (7º) | 0 | 10 (11º) | 64 | 80 |
11 | 60 | JETRO SALAZAR | HON | 1 (20º) | 14 (7º) | 16 (5º) | 18 (4º) | 14 (7º) | 0 | 63 | 81 |
12 | 61 | FREDERICO SPAGNOL | HON | 14 (7º) | 9 (12º) | 9 (12º) | 0 | DQ | 14 (7º) | 61 | 83 |
13 | 34 | LUCAS DUNKA | KTM | 7 (14º) | 11 (10º) | 9 (12º) | 0 | 0 | 0 | 27 | 117 |
14 | 10 | GABRIEL ANDRIGO | YAM | 10 (11º) | 5 (16º) | 7 (14º) | 0 | 0 | 0 | 22 | 122 |
15 | 445 | GABRIEL CALIXTO | 6 (15º) | 6 (15º) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 132 | |
16 | 191 | PEDRO GODOY | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 (11º) | 0 | 10 | 134 | |
17 | 416 | REGINALDO TAYT-SOHN | YAM | 2 (19º) | 8 (13º) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 134 |
18 | 134 | CAIO LOPES | KAW | 8 (13º) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 136 |
19 | 48 | JOSÉ FELIPE MOMBACH | KTM | 0 | 0 | 6 (15º) | 0 | 0 | 0 | 6 | 138 |
20 | 722 | PEDRO HENRIQUE FREITAS | HUS | 5 (16º) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 139 |
21 | 339 | RICARDO CARNEIRO | HON | 4 (17º) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 140 |
22 | 223 | JOAO VICTOR COSTA | KAW | 3 (18º) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 141 |
Pos. | Núm. | Piloto | Moto | 1º B1 | 1º B2 | 2º B1 | 2º B2 | 3º B1 | 3º B2 | Final | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | VITOR HUGO BORBA | HON | 22 (2º) | 16 (5º) | 25 (1º) | 25 (1º) | 25 (1º) | 18 (4º) | 131 | 0 |
2 | 3 | BERNARDO ETO TIBURCIO | HON | 25 (1º) | 18 (4º) | 14 (7º) | 22 (2º) | 22 (2º) | 25 (1º) | 126 | 5 |
3 | 5 | MARCELLO DE LIMA | YAM | 18 (4º) | 22 (2º) | 18 (4º) | 20 (3º) | 13 (8º) | 15 (6º) | 106 | 25 |
4 | 202 | HENRIQUE HENICKA | KTM | 13 (8º) | 20 (3º) | 22 (2º) | 15 (6º) | 18 (4º) | 16 (5º) | 104 | 27 |
5 | 44 | MARCELLO LEODORICO | YAM | 16 (5º) | 25 (1º) | 16 (5º) | 16 (5º) | 20 (3º) | 0 | 93 | 38 |
6 | 146 | GERMAN BRATSCHI | APR | 20 (3º) | 7 (14º) | 20 (3º) | 13 (8º) | 10 (11º) | 20 (3º) | 90 | 41 |
7 | 1 | GUILHERME BRESOLIN | YAM | 15 (6º) | 15 (6º) | 0 | 18 (4º) | 16 (5º) | 22 (2º) | 86 | 45 |
8 | 49 | TOMAS MOYANO | APR | 14 (7º) | 11 (10º) | 13 (8º) | 5 (16º) | 15 (6º) | 13 (8º) | 71 | 60 |
9 | 99 | LEONARDO CASSAROTTI | GAS | 10 (11º) | 13 (8º) | 11 (10º) | 14 (7º) | 12 (9º) | 7 (14º) | 67 | 64 |
10 | 841 | JOÃO VITOR XAVIER | HUS | 0 | 4 (17º) | 9 (12º) | 12 (9º) | 9 (12º) | 14 (7º) | 48 | 83 |
11 | 12 | OTAVIO DA SILVA | KTM | 9 (12º) | 12 (9º) | 10 (11º) | 0 | 14 (7º) | 0 | 45 | 86 |
12 | 222 | FRANCO BADEL | KAW | 7 (14º) | 8 (13º) | 4 (17º) | 11 (10º) | 0 | 12 (9º) | 42 | 89 |
13 | 248 | IGNACIO BERTOPAULOS | HUS | 6 (15º) | 5 (16º) | 5 (16º) | 7 (14º) | 5 (16º) | 10 (11º) | 38 | 93 |
14 | 148 | LUIZ FILIPE DA ROCHA | HON | 8 (13º) | 9 (12º) | 0 | 8 (13º) | 0 | 11 (10º) | 36 | 95 |
15 | 778 | VASKO DURANDTORRES | APR | 0 | 6 (15º) | 8 (13º) | 9 (12º) | 11 (10º) | 0 | 34 | 97 |
16 | 39 | JOÃO VICTOR DA SILVA | KTM | 12 (9º) | 14 (7º) | 0 | 4 (17º) | 0 | 0 | 30 | 101 |
17 | 161 | PIETRO PIROLI | HUS | 11 (10º) | 0 | 12 (9º) | 0 | 3 (18º) | 0 | 26 | 105 |
18 | 4 | GARMICHEL GIEHL | KAW | 5 (16º) | 0 | 3 (18º) | 3 (18º) | 6 (15º) | 9 (12º) | 26 | 105 |
19 | 415 | RODRIGO BORGES | APR | 0 | 0 | 15 (6º) | 10 (11º) | 0 | 0 | 25 | 106 |
20 | 213 | WAGNER SANTOS | 0 | 0 | 1 (20º) | 0 | 7 (14º) | 8 (13º) | 16 | 115 | |
21 | 85 | PEDRO FREIRE | HUS | 0 | 0 | 6 (15º) | 0 | 8 (13º) | 0 | 14 | 117 |
22 | 83 | ANDERSON AMARAL | 0 | 0 | 7 (14º) | 6 (15º) | 0 | 0 | 13 | 118 | |
23 | 918 | ARTHUR GOMES | KAW | 0 | 10 (11º) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 121 |
24 | 310 | NIC RODRIGUES | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 (17º) | 0 | 4 | 127 | |
25 | 800 | JOSÉ ARANTES BRAULIO | HUS | 4 (17º) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 127 |
26 | 47 | JOSÉ TEODORO | KTM | 3 (18º) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 128 |
27 | 16 | FRANCISCO EMILIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (19º) | 0 | 2 | 129 | |
28 | 717 | NICOLAS GAUER | KAW | 0 | 0 | 2 (19º) | 0 | 0 | 0 | 2 | 129 |
29 | 422 | LUCAS NICOLADELLI | KAW | 2 (19º) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 129 |
30 | 287 | LUCAS CESCONETO | HON | 1 (20º) | 0 | 0 | 0 | 1 (20º) | 0 | 2 | 129 |
Pos. | Núm. | Piloto | Moto | 1º | Final | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | THAÍS NASCIMENTO | YAM | 25 (1º) | 25 | 0 |
2 | 19 | LUANNA SILVA | KTM | 22 (2º) | 22 | 3 |
3 | 88 | BRUNNA HUMENIUK | HON | 20 (3º) | 20 | 5 |
4 | 222 | MARCELY CAZADINI | KAW | 18 (4º) | 18 | 7 |
5 | 811 | BEATRIZ GOMES | HON | 16 (5º) | 16 | 9 |
6 | 93 | NYCOLE COLMAN | KTM | 15 (6º) | 15 | 10 |
7 | 237 | EDUARDA CONZATTI | KTM | 14 (7º) | 14 | 11 |
8 | 201 | FERNANDA FABRIS | HUS | 13 (8º) | 13 | 12 |
9 | 249 | LAUANDA NAVES | YAM | 12 (9º) | 12 | 13 |
10 | 7 | MAIQUEL SCHIEFELBEIN | KAW | 11 (10º) | 11 | 14 |
11 | 118 | LARISSA NUNES | YAM | 10 (11º) | 10 | 15 |
12 | 73 | ANA FLAVIA OLIVEIRA | KAW | 9 (12º) | 9 | 16 |
13 | 29 | AMANDA SOUZA | HON | 8 (13º) | 8 | 17 |
14 | 27 | JULIANA BARBOSA | YAM | 7 (14º) | 7 | 18 |
15 | 24 | ERIKA DA ROSA | YAM | 6 (15º) | 6 | 19 |
16 | 996 | IVANILDA FREITAS | HON | 5 (16º) | 5 | 20 |
Pos. | Núm. | Piloto | Moto | 1º | Final | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | THAÍS NASCIMENTO | YAM | 25 (1º) | 25 | 0 |
2 | 19 | LUANNA SILVA | KTM | 22 (2º) | 22 | 3 |
3 | 88 | BRUNNA HUMENIUK | HON | 20 (3º) | 20 | 5 |
4 | 222 | MARCELY CAZADINI | KAW | 18 (4º) | 18 | 7 |
5 | 811 | BEATRIZ GOMES | HON | 16 (5º) | 16 | 9 |
6 | 93 | NYCOLE COLMAN | KTM | 15 (6º) | 15 | 10 |
7 | 237 | EDUARDA CONZATTI | KTM | 14 (7º) | 14 | 11 |
8 | 201 | FERNANDA FABRIS | HUS | 13 (8º) | 13 | 12 |
9 | 249 | LAUANDA NAVES | YAM | 12 (9º) | 12 | 13 |
10 | 7 | MAIQUEL SCHIEFELBEIN | KAW | 11 (10º) | 11 | 14 |
11 | 118 | LARISSA NUNES | YAM | 10 (11º) | 10 | 15 |
12 | 73 | ANA FLAVIA OLIVEIRA | KAW | 9 (12º) | 9 | 16 |
13 | 29 | AMANDA SOUZA | HON | 8 (13º) | 8 | 17 |
14 | 27 | JULIANA BARBOSA | YAM | 7 (14º) | 7 | 18 |
15 | 24 | ERIKA DA ROSA | YAM | 6 (15º) | 6 | 19 |
16 | 996 | IVANILDA FREITAS | HON | 5 (16º) | 5 | 20 |
RESULTADOS OFICIAIS
CAMPEONATOS | |
---|---|
3ª Etapa – Brasileiro de Motocross 2023 / MX1 e MX2 |
Download |
2ª Etapa – Brasileiro de Motocross 2023 / MXF |
Download |
2ª Etapa – Brasileiro de Motocross 2023 / MX1 e MX2 |
Download |
1ª Etapa – Brasileiro de Motocross 2023 / MXF |
Download |
1ª Etapa – Brasileiro de Motocross 2023 / MX1 e MX2 |
Download |
7ª Etapa – Brasileiro de Motocross 2022 / MXF |
Download |
7ª Etapa – Brasileiro de Motocross 2022 / MX1 e MX2 |
Download |
6ª Etapa – Brasileiro de Motocross 2022 / MXF |
Download |
6ª Etapa – Brasileiro de Motocross 2022 / MX1 e MX2 |
Download |
5ª Etapa – Brasileiro de Motocross 2022 / MX1 e MX2 |
Download |
4ª Etapa – Brasileiro de Motocross 2022 / MXF |
Download |
4ª Etapa – Brasileiro de Motocross 2022 / MX1 e MX2 |
Download |
3ª Etapa – Brasileiro de Motocross 2022 / MX1 e MX2 |
Download |
2ª Etapa – Brasileiro de Motocross 2022 / MXF |
Download |
2ª etapa – Brasileiro de Motocross 2022 / MX1 e MX2 |
Download |
1ª etapa – Brasileiro de Motocross 2022 / MX2 |
Download |
7ª etapa – Brasileiro de Motocross 2021 / MX2JR |
Download |
7ª etapa – Brasileiro de Motocross 2021 / MX1 e MX2 |
Download |
6ª etapa – Brasileiro de Motocross 2021 / MXF |
Download |
6ª etapa – Brasileiro de Motocross 2021 / MX2JR |
Download |