TABELAS DE CLASSIFICAÇÃO

Resultados do Brasileiro de Rally Raid

POSIÇÃOPILOTOET. 1ET. 2ET. 3ET. 4ET. 5ET. 6ET. 7ET. 8ET. 9ET. 10ET. 11TOTAL
1ADRIEN METGE26 (1º)23 (2º)26 (1º)23 (2º)26 (1º)23 (2º)26 (1º)26 (1º)26 (1º)26 (1º)26 (1º)277
2MASON KLEIN21 (3º)26 (1º)19 (4º)26 (1º)23 (2º)26 (1º)23 (2º)23 (2º)23 (2º)23 (2º)19 (4º)252
3MARTIN DUPLESSIS23 (2º)19 (4º)21 (3º)21 (3º)19 (4º)21 (3º)21 (3º)21 (3º)21 (3º)14 (8º)21 (3º)222
4GABRIEL SOARES16 (6º)21 (3º)23 (2º)19 (4º)21 (3º)16 (6º)19 (4º)16 (6º)14 (8º)21 (3º)23 (2º)209
5GABRIEL BRUNING19 (4º)17 (5º)17 (5º)16 (6º)17 (5º)17 (5º)17 (5º)19 (4º)19 (4º)19 (4º)17 (5º)194
6RICARDO MARTINS17 (5º)16 (6º)16 (6º)17 (5º)16 (6º)19 (4º)16 (6º)17 (5º)17 (5º)10 (12º)16 (6º)177
7TIAGO WERNERSBACH15 (7º)15 (7º)15 (7º)13 (9º)15 (7º)13 (9º)13 (9º)13 (9º)16 (6º)13 (9º)13 (9º)154
8LUCIANO GOMES10 (12º)14 (8º)13 (9º)15 (7º)13 (9º)12 (10º)12 (10º)14 (8º)12 (10º)15 (7º)12 (10º)142
9GUILHERME BISSOTTO0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)11 (11º)15 (7º)15 (7º)15 (7º)15 (7º)17 (5º)15 (7º)103
10FRANKLIN MARQUES2 (20º)2 (20º)2 (20º)4 (18º)7 (15º)6 (16º)7 (15º)11 (11º)11 (11º)12 (10º)11 (11º)75
11CRISTIAN SCHERER0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)12 (10º)13 (9º)16 (6º)14 (8º)55
12ANTONIEL DA SILVA11 (11º)13 (9º)14 (8º)14 (8º)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)52
13RAQUEL STEIN1 (NC)1 (25º)0 (NL)0 (NL)3 (19º)2 (20º)5 (17º)1 (NC)10 (12º)11 (11º)9 (13º)45
14MOARA SACILOTTI13 (9º)8 (14º)11 (11º)12 (10º)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)44
15BRUNO LELES0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)14 (8º)14 (8º)14 (8º)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)42
16RODOLFO BRITO9 (13º)12 (10º)10 (12º)7 (15º)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)38
17DIMAS MATTOS14 (8º)4 (18º)9 (13º)8 (14º)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)35
18CLAUDINEY COUTO0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)12 (10º)11 (11º)11 (11º)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)34
19JOÃO ALFREDO ALVES12 (10º)6 (16º)6 (16º)9 (13º)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)33
20RICARDO DAUFENBACH5 (17º)10 (12º)7 (15º)11 (11º)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)33
21THOMAS RUDIGER0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)10 (12º)9 (13º)0 (NL)10 (12º)29
22THIAGO FEITOSA7 (15º)7 (15º)5 (17º)10 (12º)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)29
23FELIPE ROCHA0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)10 (12º)8 (14º)10 (12º)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)28
24AUGUSTO SARTORI0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)9 (13º)10 (12º)8 (14º)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)27
25JOAO ARENA8 (14º)11 (11º)1 (24º)6 (16º)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)26
26EDICHARLES SOARES3 (19º)9 (13º)8 (14º)2 (20º)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)22
27GIOVANNI DE CASTRO6 (16º)1 (22º)12 (10º)1 (21º)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)20
28LUCAS GATTO0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)8 (14º)9 (13º)1 (NC)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)18
29GUILHERME PIVA0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)2 (20º)7 (15º)9 (13º)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)17
30DANIEL GATTO0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)4 (18º)5 (17º)6 (16º)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)15
31HELIO PESSOA1 (21º)5 (17º)4 (18º)3 (19º)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)13
32FARID CHAKRA4 (18º)1 (21º)1 (22º)5 (17º)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)11
33GABRIEL BISSOTTO0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)6 (16º)4 (18º)1 (NC)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)8
34JEFERSON NOBRE1 (23º)3 (19º)3 (19º)1 (22º)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)8
35ROBERTO GATTO0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)5 (17º)3 (19º)1 (NC)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)7
36PEDRO AGUIAR1 (NC)1 (24º)1 (23º)1 (24º)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)4
37TIAGO TAVARES LOPES1 (22º)1 (23º)1 (21º)1 (23º)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)0 (NP)4

RESULTADOS OFICIAIS

CAMPEONATOS
Rally RN1500 2021 / 2ª rodada do Brasileiro de Rally Cross Country
Rally Jalapão 2021 / 1ª rodada do Brasileiro de Rally Cross Country